 
                    Tüm Ritter Abutment'ları bir sabitleme vidasıyla birlikte verilir. Single Unit ürün yelpazesi geleneksel olarak kademeli protez yüksekliklerini / kademeli diş eti yüksekliklerini / kademeli açıları kapsayacak şekilde üretilmiştir.
Ritter Abutment'lardaki collar ve shoulder tasarımı, kuron ile birleştiğinde ara açılar / yükseklikler telafi edilir ve ağızdaki abutmenta estetik bir şekilde yapıştırılır veya vidalanır.
HHDA HEX Anahtarı Standard & Narrow Platform için aynı abutment sabitleme anahtarı
Anatomik
|   |   SATA-1 |   SATA-2 |   SATA-3 | 
|---|---|---|---|
| G1 (mm) | 1 | 2 | 3 | 
| L (mm) | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 
| ø (mm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 
|   |   SATA-1 |   SATA-2 |   SATA-3 | 
|---|---|---|---|
| G1 (mm) | 1 | 2 | 3 | 
| L (mm) | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 
| ø (mm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 
|   |   EATA-15-1 |   EATA-15-2 |   EATA-15-3 | 
|---|---|---|---|
| Açı (°) | 15 | 15 | 15 | 
| G1 (mm) | 1 | 2 | 3 | 
| L (mm) | 9 | 10 | 11 | 
|   |   EATA-15-1 |   EATA-15-2 |   EATA-15-3 | 
|---|---|---|---|
| Açı (°) | 15 | 15 | 15 | 
| G1 (mm) | 1 | 2 | 3 | 
| L (mm) | 9 | 10 | 11 | 
|   |   EATA-25-1 |   EATA-25-2 |   EATA-25-3 | 
|---|---|---|---|
| Açı (°) | 25 | 25 | 25 | 
| G1 (mm) | 1 | 2 | 3 | 
| L (mm) | 9 | 10 | 11 | 
|   |   EATA-25-1 |   EATA-25-2 |   EATA-25-3 | 
|---|---|---|---|
| Açı (°) | 25 | 25 | 25 | 
| G1 (mm) | 1 | 2 | 3 | 
| L (mm) | 9 | 10 | 11 | 
|   |   SSTA-1 |   SSTA-2 |   SSTA-3 |   SSTA-4 | 
|---|---|---|---|---|
| NARROW | NL-SSTA-1 | NL-SSTA-2 | NL-SSTA-3 | |
| G1 (mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| ø (mm) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 
|   |   SSTA-1 |   SSTA-2 |   SSTA-3 |   SSTA-4 | 
|---|---|---|---|---|
| NARROW | NL-SSTA-1 | NL-SSTA-2 | NL-SSTA-3 | |
| G1 (mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| ø (mm) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 
|   |   ESPS-1 |   ESPS-2 |   ESPS-3 | 
|---|---|---|---|
| G1 (mm) | 1 | 2 | 3 | 
| ø (mm) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 
|   |   ESPS-1 |   ESPS-2 |   ESPS-3 | 
|---|---|---|---|
| G1 (mm) | 1 | 2 | 3 | 
| ø (mm) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 
|   AZA |   AZA-CC |   AZA-L |   AZA-CC-L |   PAC-H |   PAC | |
| NARROW | NL-AZA | NL-AZA-CC | NL-PAC-H | |||
| BASE | Titanium Base Plastic Sleeve | Cobalt Chrome Base Plastic Sleeve | Titanium Base Plastic Sleeve | Cobalt Chrome Base Plastic Sleeve | Burn-It Plastic Sleeve | Burn-It Plastic Sleeve | 
| Hex | Anti-Rotational | Anti-Rotational | Anti-Rotational | Anti-Rotational | Anti-Rotational | Rotational | 
|   AZA |   AZA-CC |   AZA-L |   AZA-CC-L |   PAC-H |   PAC | |
| NARROW | NL-AZA | NL-AZA-CC | NL-PAC-H | |||
| BASE | Titanium Base Plastic Sleeve | Cobalt Chrome Base Plastic Sleeve | Titanium Base Plastic Sleeve | Cobalt Chrome Base Plastic Sleeve | Burn-It Plastic Sleeve | Burn-It Plastic Sleeve | 
| Hex | Anti-Rotational | Anti-Rotational | Anti-Rotational | Anti-Rotational | Anti-Rotational | Rotational | 
|   NL-ML-10-23 |   ML-10-23 | |
| Hex | 2.0 | 2.42 | 
|   |   TBC-0.5 |   TBC-1.5 |   TBC-3 | 
|---|---|---|---|
| NARROW | NL-TBC-0.5 | NL-TBC-1.5 | NL-TBC-3 | 
| C (mm) | 0.5 | 1.5 | 3 | 
| H (mm) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 
| ø (mm) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 
| Hex | Anti-Rotational | Anti-Rotational | Anti-Rotational | 
|   |   TBC-0.5 |   TBC-1.5 |   TBC-3 | 
|---|---|---|---|
| NARROW | NL-TBC-0.5 | NL-TBC-1.5 | NL-TBC-3 | 
| C (mm) | 0.5 | 1.5 | 3 | 
| H (mm) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 
| ø (mm) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 
| Hex | Anti-Rotational | Anti-Rotational | Anti-Rotational | 
|   |   TBC-0.5R |   TBC-1.5R |   TBC-3R | 
|---|---|---|---|
| NARROW | NL-TBC-0.5R | NL-TBC-1.5R | NL-TBC-3R | 
| C (mm) | 0.5 | 1.5 | 3 | 
| H (mm) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 
| ø (mm) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 
| Hex | Rotational | Rotational | Rotational | 
|   |   TBC-0.5R |   TBC-1.5R | 
|---|---|---|
| NARROW | NL-TBC-0.5R | NL-TBC-1.5R | 
| C (mm) | 0.5 | 1.5 | 
| H (mm) | 4.7 | 4.7 | 
| ø (mm) | 4.2 | 4.2 | 
| Hex | Rotational | Rotational | 
 
                 
                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
             
                 
                 
                 
                